III Etapa


Aconteceu nos últimos dias 28, 29 e 30 de abril, no ambiente virtual playOK (www.playok.com/pt/xadrez) a III Etapa do Campeonato Montessori de Xadrez Virtual Blitz 2014 e contou com a presença de 16 enxadristas, alunos da escola.

Os participantes disputaram a competição em ambiente virtual no site playOK em torneio único e tempo de reflexão de 7 min + 3 seg (K.O.), no formato suiço em 10 rodadas. A condução da competição ficou a cargo do instrutor e árbitro regional de xadrez Valdimir Devos.

A premiação foi conferida aos melhores colocados das categorias SUB-8, SUB-10, SUB-12, SUB-14 e FEMININO.


SUB-08 - Kaua Eduardo Duarte Pereira (xadrezkaua)
SUB-10 - Lucio Henrique Pires da Silva (lucioturbo1)
SUB-12 - Raquel da Silva Queiroz (xadrezmia)
SUB-14 - Erick Feitosa da Silva (xadrezerick)
FEMININO - Raquel da Silva Queiroz (xadrezmia)


Clique na imagem a seguir, para efetuar download das partidas desta III Etapa 


Confira a seguir a classificação final deste evento:
OBS.: Os enxadristas estão representados com seus "nickname" utilizados no site playOK, para saber quem realmente são, veja em "Enxadristas Participantes".

III Etapa Campeonato Montessori de Xadrez
Virtual Blitz 2014 - Round 10
Standings
Place Name                Feder Score Wins Buch. Berg.

  1   Xadrez KAUA         s-08  8        7  32.0 13.50
 2-3  Xadrez MIA          s12F  4.5      4  31.5 17.25
      Xadrez ERICKCOLUCCI s-12  4.5      4  30.0  8.25
 4-5  Xadrez CAUE         s-08  2.5      1  35.5  1.75
      Xadrez LUCIOTURBO1  s-10  2.5      0  40.5  2.25
 6-9  Xadrez DIAN         s-10  2        2  46.5  5.50
      Xadrez ERICK        s-14  2        2  42.5  3.50
      Xadrez DOMINIC      s-10  2        2  15.5  5.50
      Xadrez KYARA        s08F  2        1  16.0  1.00
10-11 Xadrez ANDREY007    s-12  1.5      1  34.5  2.25
      Xadrez JULIALIMA    s12F  1.5      1  19.5  3.25
12-14 Xadrez TULIO        s-10  1        1  44.0  2.00
      Xadrez MATHEUSB     s-10  1        1  26.5  0.00
      Xadrez RICARDO      s-12  1        0  37.5  0.00
15-16 Xadrez PAULO        s-10  0        0  37.5  0.00
      Xadrez DAVI         s-08  0        0  31.5  0.00


Cross Table
No Name                Total  1   2    3    4    5    6    7    8    9   10 

1  Xadrez KAUA         8      4:V 8:V  3:V 14:V  2:D 10:V 16:V  0:V  6:V  0:
2  Xadrez MIA          4.5    8:D 4:V  5:E  0:   1:V  3:V 14:V  6:D  0:   0:
3  Xadrez ERICKCOLUCCI 4.5   14:V 5:V  1:D  0:  11:E  2:D  4:V 10:V  0:   0:
4  Xadrez CAUE         2.5    1:D 2:D  0:V 10:E  0:   0:   3:D 14:V  0:   0:
5  Xadrez LUCIOTURBO1  2.5   16:+ 3:D  2:E  0:   0:   0:   0:   0:  15:+  7:D
6  Xadrez DIAN         2      0:  0:   0:   0:   0:   0:  13:V  2:V  1:D 12:D
7  Xadrez ERICK        2      0:  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:  12:V  5:V
8  Xadrez DOMINIC      2      2:V 1:D 14:V  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
9  Xadrez KYARA        2      0:  0:   0:   0:  13:V 14:+  0:   0:   0:   0:
10 Xadrez ANDREY007    1.5    0:  0:   0:   4:E 14:V  1:D  0:   3:D  0:   0:
11 Xadrez JULIALIMA    1.5    0:  0:   0:   0:   3:E 13:V  0:   0:   0:   0:
12 Xadrez TULIO        1      0:  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   7:D  6:V
13 Xadrez MATHEUSB     1      0:  0:   0:   0:   9:D 11:D  6:D 16:V  0:   0:
14 Xadrez RICARDO      1      3:D 0:V  8:D  1:D 10:D  9:-  2:D  4:D  0:   0:
15 Xadrez PAULO        0      0:  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   5:-  0:
16 Xadrez DAVI         0      5:- 0:   0:   0:   0:   0:   1:D 13:D  0:   0:

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


A seguir, algumas fotos desta etapa:
































Nenhum comentário:

Postar um comentário